- 4.1 KortSvar – Dokumentasjon
- 4.2 KortSvar – Balanselære
- 4.3 KortSvar – Bokføring
- EkstraØving 4.1
- EkstraØving 4.2
- EkstraØving 4.3
- EkstraØving 4.4
- EkstraØving 4.5
- EkstraØving 4.6
- FlervalgsOppgave 1 om regnskap
- FlervalgsOppgave 2 om regnskap
- NettOppgave 1
EkstraØving 4.6
Dennis i SupporterBuss AS har samla alle vedlegga for april. Vedlegga viser desse forretningstilfella:
Balanse per 01.4. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eigedelar | Eigenkapital og gjeld | ||||
Inventar | kr | 300 000 | Eigenkapital | kr | 350 000 |
Varer | kr | 300 000 | Gjeldsbrevlån | kr | 400 000 |
Bankinnskot | kr | 250 000 | Leverandørgjeld | kr | 150 000 |
Kontantar | kr | 50 000 | |||
kr | 900 000 | kr | 900 000 |
03.04. Kjøpt skrivesaker, kontant | kr | 436 |
04.04. Faktura frå leverandør per 20 dagar | kr | 3 660 |
06.04. Faktura frå leverandør per 10 dagar | kr | 12 210 |
07.04. Kopi av faktura til kunde per 20 dagar | kr | 15 300 |
09.04. Varesal, kontant | kr | 2 900 |
10.04. Betalt for reklamemateriell, giro | kr | 1 400 |
12.04. Betalt husleige, giro | kr | 400 |
15.04. Varesal, kontant | kr | 2 100 |
16.04. Sett i banken | kr | 2 000 |
16.04. Betalt, faktura av 06.04. over bank | kr | ? |
18.04. Betalt for kurs, giro | kr | 2 300 |
20.04. Varesal, kontant | kr | 1 200 |
22.04. Betalt på lån, kontant | kr | 500 |
23.04. Betalt reiseregning, giro | kr | 1 750 |
24.04. Betalt faktura av 04.04. over bank | kr | ? |
25.04. Faktura frå leverandør per 30 dagar | kr | 9 000 |
27.04. Betalt faktura av 07.04. over bank | kr | ? |
- Opprett kontoene.
- Før balansepostene inn i regnskapet.
- Før regnskapet. Begynn med bilag nr. 198.
- Avslutt regnskapet per 30.04.
- Hva er resultatet for driften i april?
- Hva utgjør egenkapitalen per 30.04.?
- Vis at endringen i egenkapitalen er lik årsresultatet.
- Gi en vurdering av bedriftens finansiering.